Вы приняли, наверное, самое важное решение в вашей жизни — родить ребенка! Правильно, ведь дети это цветы жизни и продолжатели рода, что, между прочим, очень и очень важно. Известно также, что сейчас не так уж дешево родить, ухаживать и воспитывать ребенка. К счастью, финансовый вопрос в рождении малыша частично берет на себя страна, ведь она заинтересована в повышении демографического состояния. Давайте же посмотрим, чем в этой ситуации может помочь именно украинское государство? Приятная новость состоит в том, что в 2012 году государственная финансовая помощь при рождении ребенка в Украине существенно увеличится. Эти средства уже заложены в Госбюджет Украины на 2012 год.
Выплаты при рождении ребенка 2012
Размер финансовой помощи, а также социальные выплаты на детей зависят от прожиточного минимума, который в этом году должен существенно вырасти. Соответственно и вырастут и выплаты многодетным и малообеспеченным семьям.
Кому предоставляется помощь
Финансовая помощь при рождении ребенка назначается матери или одному из родителей, либо же опекуну, который постоянно проживает с ребенком.
Куда и когда обращаться за помощью
Для получения помощи необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства (регистрации). Вместе с тем помощь могут назначить и по месту фактического проживания, но для этого необходимо будет предоставить справку о неполучении этой помощи по месту регистрации. А значит в любом случае необходимо будет обратиться в отдел социальной защиты по месту регистрации.
Важно: Обратиться необходимо не позднее 12 календарных месяцев после рождения ребенка, иначе помощь не назначат.
Перечень документов необходимых для получения выплаты при рождении ребенка
Для получения выплаты при рождении ребенка необходимо прежде всего предъявить паспорт или другой документ, подтверждающий личность. Кроме того, необходимо предоставить:
— Заявление, которое составляется по форме, утвержденной приказом Минтруда и соцполитики от 08.06.06 № 215. Такое заявление заполняется непосредственно в отделе социальной защиты населения.
— Копию свидетельства о рождении ребенка. (В случае рождения мертвого ребенка пособие при рождении не назначают).
— Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния о рождении ребенка для выплаты помощи в связи с его рождением. Эта выписка предоставляется отделом регистрации актов гражданского состояния. Или подается справка для назначения помощи при рождении, которая предоставляется исполнительным органом сельского, поселкового, городского (кроме городов областного значения) совета. Женщины, которые постоянно проживают на территории Украины, но родили за рубежом, предоставляют выданный компетентным органом страны пребывания и легализованный в установленном порядке в Украине документ, удостоверяющий рождение ребенка, если иное не установлено международными договорами Украины. (Нужно отметить, что в исключительных случаях отдел социальной защиты населения по согласованию с Министерством социальной политики может назначить пособие на основании дубликатов вышеуказанных документов).
— Копию решения об усыновлении опеки — подают только опекуны.
— Справку о составе семьи и копию свидетельства о рождении каждого ребенка, которого включают при определении размера помощи. Эти документы представляют лица, которые обращаются за назначением помощи при рождении второго и следующего ребенка.
Размер выплаты семье будет зависеть от того, какой по счету ребенок родился и в каком месяце. Например, при рождении ребенка в январе 2012 года семья получит 26 790 гривень. Однако одноразовая выплата будет составлять в январе только 8 930 гривень, а остальная помощь будет выплачиваться в течение двух лет по 744,17 гривень ежемесячно.
Приятная новость для многодетных семей, ведь при рождении в январе третьего и следующего ребенка, они смогут получить 107 160 гривень, из которых 8 930 гривень будет выплачены одноразово, а остальные равными частями в течение 72 месяцев (по 1 364,30 гривень ежемесячно).
При рождении двойни или большего количества детей, каждый ребенок из их числа считается следующим. Так, за первого ребенка будет назначена финансовая помощь как за первого, а за второго соответственно как на второго. А если вам особо повезло и родилась тройня, то будет три государственные финансовые помощи – как за первого, второго и за третьего.
Следует также отметить, что финансовая помощь при рождении ребенка насчитывается в размерах прожиточного минимума для детей до шести лет, установленных на день рождения ребенка.
Размеры государственной финансовой помощи семьям с детьми и малообеспеченным семьям (в гривнах)
2011 | 2012 | |||||||
Декабрь | с 01.03 | с 01.04 | с 01.07 | с 01.10 | с 01.01 2013 | |||
Помощь по беременности и родам | ||||||||
предоставляется в размере, равном 25% прожиточного минимума, для работоспособного лица, из расчета в месяц | 251 | 268,25 | 273,5 | 275.5 | 279,5 | 283,50 | ||
Помощь при рождении ребенка | ||||||||
На первого ребенка | 26100 | 26790 | 27330 | 27510 | 27900 | 28830 | ||
На второго ребенка | 52200 | [53580 | 54660 | 55020 | 55800 | 57660 | ||
На третього и каждого последующего ребенка | 104400 | 107160 | 109320 | 110040 | 111600 | 115320 | ||
Одноразовая выплата: | 8700 | 8930 | 9110 | 9170 | 9300 | 9610 | ||
Ежемесячная выплата: | ||||||||
На первого ребенка | 725 | 744,17 | 759,17 | 764,17 | 775 | 800,83 | ||
На второго ребенка | 906,25 | 930,21 | 948,96 | 955,21 | 968,75 | 1001,04 | ||
На третього и каждого последующего ребенка | 1329,17 | 1364,3 | 1391,8 | 1400,97 | 1420,83 | 1468,19 | ||
Помощь по уходу за ребенком по достижению им трехлетнего возраста | ||||||||
предоставляется в размере, который равняется разнице между прожиточным минимумом, установленным для работоспособных лиц, и среднемесячным совокупным доходом семьи, в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев, но не менее 130 грн. | ||||||||
Минимальный | 130 | |||||||
максимальный | 1004 | 1073 | 1094 | 1102 | 1118 | 1134 | ||
Помощь на детей одиноким матерям | ||||||||
предоставляется в размере, который равняется разнице между 50% ПМ для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев, но не менее 30% ПМ для ребенка соответствующего возраст | ||||||||
на детей до 6 лет | минимальный | |||||||
261 | 267,9 | 273,3 | 275,1 | 279 | 288,3 | |||
максимальный | ||||||||
435 | 446,5 | 455,5 | 458,5 | 465 | 480,5 | |||
от 6 до 18 лет | минимальный | |||||||
312,6 | 333,6 | 340,2 | 343,2 | 348,3 | 559,1 | |||
От 18 до 23 лет | максимальный | |||||||
521 | 556 | 567 | 572 | 580,5 | 598,5 | |||
минимальный | ||||||||
301,2 | 321,9 | 328,2 | 330,6 | 335,4 | 340,7 | |||
максимальный | ||||||||
502 | 536,5 | 547 | 551 | 559 | 567 | |||
Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство | ||||||||
предоставляется в размере, равном разнице между двумя прожиточными минимумами для ребенка соответствующего возраста и размером назначенных пенсии, алиментов, стипендии, государственной помощи | ||||||||
максимальный на детей до 6 лет | 1740 | 1786 | 1822 | 1834 | 1860 | 1922 | ||
максимальный на детей от 6 до 18 лет | 2084 | 2224 | 2268 | 2288 | 2322 | 42394 | ||
Временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов | ||||||||
предоставляется в размере, равном 30% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста | ||||||||
на детей до 6 лет | 261 | 267,9 | 273,3 | 275,1 | 279 | 288,3 | ||
на детей от 6 до 18 лет | 312,6 | 312,6 | 340,2 | 343,2 | 348,3 | 359,10 | ||
Государственная социальная помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки | ||||||||
предоставляется в размере, равном разнице между двумя прожиточными минимумами для ребенка соответствующего возраста и размером назначенных пенсии, алиментов, стипендии-, государственной помощи | ||||||||
максимальный на детей до 6 лет | 1740 | 1786 | 1822 | 1834 | 1860 | 1922 | ||
максимальный на детей от 6 до 18 лет | 2084 | 2224 | 2268 | 2288 | 2322 | 2394 | ||
от 6 до 18 лет | 2008 | 2146 | 2188 | 2204 | 2236 | 2268 | ||
Ежемесячная денежная помощь малообеспеченному лицу, проживающему вместе с инвалидом 1 или ІІ группы вследствии психического расстройства | ||||||||
(10% прожиточного минимума, установленного законом длятрудоспособного лица, на каждого инвалида, за которым осуществляется уход) | 100,4 | 107,3 | 109,4 | 110,2 | 111,8 | 113,4 | ||
Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям | ||||||||
предоставляется в размере, равном разнице между уровнем обеспечения ПМ для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом | ||||||||
уровень обеспечения (гарантированный минимум): | ||||||||
для трудоспособных лиц (21% ПМ для трудоспособных лиц) | 210,84 | 225,33 | 229,74 | 231,42 | 234,78 | 238,14 | ||
для лиц, утративших трудоспособность, и инвалидов (80% ПМ для лиц, утративших трудоспособность) | 600 | 657,6 | 670,4 | 675,2 | 684,8 | 707,2 | ||
до 6 лет | 435 | 446,5 | 455,5 | 458,5 | 465 | 480,5 | ||
от 6 до 18 лет | 521 | 556 | 567 | 572 | 580,5 | 598,5 | ||
от 18 до 23 лет(при условии обучения) | 502 | 536,5 | 547 | 551 | 559 | 567 | ||
доплата к размеру пособия: на каждого ребенка в возрасте от 3 до 13 лет | 60 | 120 | ||||||
На каждого ребенка возрастомОт 13 до 18 лет | 100 | 230 |
Поделиться статьей
Читайте также:
Напишите свой комментарий:
Необходимо войти, чтобы писать комментарии.